Starting school
Date of birth | Starts school | When to apply |
---|---|---|
01.09.2017 - 31.08.2018 | September 2022 | October 2021 onwards |
01.09.2018 - 31.08.2019 | September 2023 | October 2022 onwards |
01.09.2019 - 31.08.2020 | September 2024 | October 2023 onwards |
01.09.2020 - 31.08.2021 | September 2025 | October 2024 onwards |
Find about more about the key dates for applying to start school.
Year group age ranges
Date of birth | Age ranges | Year group | Key stage |
---|---|---|---|
September 2016 - August 2017 | 4-5 | Reception | Foundation stage |
September 2015 - August 2016 | 5-6 | Year 1 | 1 |
September 2014 - August 2015 | 6-7 | Year 2 | 1 |
September 2013 - August 2014 | 7-8 | Year 3 | 2 |
September 2012 - August 2013 | 8-9 | Year 4 | 2 |
September 2011 - August 2012 | 9-10 | Year 5 | 2 |
September 2010 - August 2011 | 10-11 | Year 6 | 2 |
September 2009 - August 2010 | 11-12 | Year 7 | 3 |
September 2008 - August 2009 | 12-13 | Year 8 | 3 |
September 2007 - August 2008 | 13-14 | Year 9 | 3 |
September 2006 - August 2007 | 14-15 | Year 10 | 4 |
September 2005 - August 2006 | 15-16 | Year 11 | 4 |
September 2004 - August 2005 | 16-17 | Year 12 | 5 (Post-16) |
September 2003 - August 2004 | 17-18 | Year 13 | 5 (Post-16) |
You can find information about when your child can start and leave school via the links below: